|
Parents |
GrandParents |
G-GrandParents |
G-G-GParents |
G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
|
Peto Du Domaine Du Vauroux | RING 3 fin Junker De La Fontaine Du Buis FR CH Tr. Fr Ring Fin: 2. -77, 18. -78, 6. -79, 11. -80, 6. -82, 9. -83 | RING 3 FR & B CH Tr Qu'rack Du Bois D'emblise | Leobaro 8789 | Flap 4479 |
Gaillarde 178739 | ||||
Nota Van't Hofstedeken | Dyon 258340 | |||
Gaby Van't Hofstedeken | ||||
B Ch, Tr Vega De Ventadour | FrCH Tr Fr RING 3 fin. Quacha De Mouscronnais | RING 3 SchH3, BR 1 Nerk Vd Grensstraat | ||
Ring 3 Pousca De Mouscronnais | ||||
Orane De Ventadour | RING1 SchH 3 Leopar 8791 | |||
Kastie De L'assa | ||||
Jiva De Closerie De Yenda | Elliot Du Buis Dīaps | Ruben De La Belle Heaumiere | B Ch, Tr, R.E Jams De Ventadour | |
B Ch, Tr Nyxia Du Mas Des Lavandes | ||||
Anna Du Buis Dīaps | Ring 3, B Ch, Tr Panys Du Mas Des Lavandes | |||
B Ch, Tr Wania Du Colombophile | ||||
Fidji Du Mas De La Galandie | Vagner De La Douce Plaine | Bart Du Maugre | ||
Palma Du Val De Scarpe | ||||
Astree Du Mas Des Lavandes | RINg 3, SchH3, B Ch, Tr Pollux Du Mas Des Lavandes | |||
Sandy Du Mas Des Lavandes | ||||
HK1 TK1 BH Malinuts Anemwa | Gero Myllesheim | RING 3 Jorkan De La Chapelle Saint Vincent | RING 3 G'bang De La Virginie | RING 3 Dusty Du Clos De Savoie |
Deesse De La Virginie | ||||
RING 3 Exane De La Chapelle Saint Vincent | RING 3 Cheyenne Des Loups Mutins | |||
Bonnie De La Chapelle Saint Vincent | ||||
Coco Myllesheim | Panja De Romanie | Iago Du Maugre | ||
Kaya Du Maugre | ||||
IPO 3 Askya V.d Kleinen Helden | SchH 3 Sorba Van Hoveld | |||
Qwanny Des Deux Pottois | ||||
Isellīs Ejmy | Stenholdt Ikaros | DK UCH BCH KBHV-92 IPO3 Boholdts Taco | Roy-peggy Van De Oudenakker | |
Iris Van Balderlo | ||||
Bjarkarima Dorte | Kyno Van Balderlo | |||
Boholdts Penny Lane | ||||
Isellīs Haifa | IPO 1 Bowy Mateo | IPO 1 Ramus Du Colombophile | ||
Isellīs Kiri | ||||
Oud Sabbinge Dina De Zorba | Zorba Du Colombophile | |||
Xilly Du Colombophile |