|
Parents |
GrandParents |
G-GrandParents |
G-G-GParents |
G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
|
Jorkan De La Chapelle Saint Vincent | Gbang De La Virginie | Dusty Du Clos De Savoie | Atos 010995/01876 | G'vitou Des Deux Pottois |
Onde Du Spacieux Vallon | ||||
Bea Du Creux Thatcher | Robin De La Fontaine Du Buis | |||
Uranie De La Noaillerie | ||||
Deesse De La Virginie | Bacchus De Vulcain | Othar De La Noaillerie | ||
Sandy De Vulcain | ||||
Vipere Des Loups Mutins | Cuik Du Clos St Michel | |||
CH TR Panthere De La Noaillerie | ||||
Exane De La Chapelle Saint Vincent | Cheyenne Des Loups Mutins | Ubu De La Noaillerie | Bicou 394863 | |
Orcia Des Sentiers De Lupierre | ||||
Horsy Des Deux Pottois | G'vitou Des Deux Pottois | |||
Fanna De Deux Pottois | ||||
Bonnie De La Chapelle Saint Vincent | Othar De La Noaillerie | Xjelaba 334638 | ||
Lassa De La Noaillerie | ||||
Vonie Du Domaine De Cameleon | Tic Du Calvaire Aux Acacias | |||
Zozotte 4483 *unkn* | ||||
Coco Myllesheim | Panja De Romanie | Iago Du Maugre | Ego Du Maugre | Zuulcken 363636 |
Aronde Du Maugre | ||||
Gaya Du Maugre | Djerba Du Maugre | |||
Camelle Du Maugre | ||||
Kaya Du Maugre | Gawrain Du Maugre | Ajax Du Maugre | ||
Belle Du Maugre | ||||
Hami Du Maugre | Ego Du Maugre | |||
Delta Du Maugre | ||||
Askya V.d Kleinen Haden | Sorba Van Hoveld | Dekx 436399 | Yser 338466 | |
Tchresia 16930 | ||||
Ilske | Lobo 893200 | |||
Wuppy Van De Transparent | ||||
Qwanny Des Deux Pottois | Mome Des Deux Pottois | Hulan Des Deux Pottois | ||
Krikri Des Deux Pottois | ||||
Miki Des Deux Pottois | Ithos Des Deux Pottois | |||
Faxy Des Deux Pottois |