|
Parents |
GrandParents |
G-GrandParents |
G-G-GParents |
G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Panja De Romanie | Iago Du Maugre | Ego Du Maugre | Zuulcken 363636 | Xar Du Maugre |
Xitane Des Bonmoss | ||||
Aronde Du Maugre | Xoum Du Maugre | |||
Yoda Du Maugre | ||||
Gaya Du Maugre | Djerba Du Maugre | Ajax Du Maugre | ||
Belle Du Maugre | ||||
Camelle Du Maugre | Ajax Du Maugre | |||
Aronde Du Maugre | ||||
Kaya Du Maugre | Gawrain Du Maugre | Ajax Du Maugre | Xaro Du Maugre | |
Yoda Du Maugre | ||||
Belle Du Maugre | Robia 258469 | |||
Xani Du Maugre | ||||
Hami Du Maugre | Ego Du Maugre | Zuulcken 363636 | ||
Aronde Du Maugre | ||||
Delta Du Maugre | Ajax Du Maugre | |||
Zara Du Maugre | ||||
Accent Myllesheim | IP3 HD-A Kiral V. Kucuk Asya | PH 2 RDH 194C Mark Van De Leesthof | PH 2 Kastor 1194376 | PH 2 Mark 889949 |
Ringo 1015883 | ||||
Elvira Van Hoeffaert | Ajax Du Maugre | |||
Banca Du Maugre | ||||
IP 1 HD A Hak | RING 3 MONDIORING WC -87 Clip 412720 | Xafira 327863 | ||
BSD-GSD MIX Ursuladette 303906 | ||||
Gina 31867 | Zakira 24480 | |||
Zizilia 25066 | ||||
SCHH3 IP3 HD-A Askya V.d Kleinen Helden | RING 3 ZTP 555/5/55 Sorba Van Hoveld | RING 1 Dekx 436399 | Yser 338466 | |
Tchresia 16930 | ||||
Ilske | PH 1 Lobo 893200 | |||
Wuppy Van De Transparent | ||||
SCHH3 ZTP 654/5/54 HD-A Qwanny Des Deux Pottois | RING 3 Mome Des Deux Pottois | RING 3 Hulan Des Deux Pottois | ||
RING 3 Krikri Des Deux Pottois | ||||
Miki Des Deux Pottois | FR RING 3 Ithos Des Deux Pottois | |||
Faxy Des Deux Pottois |
TAKAISIN pesuesivulle | BACK to Litterpage