|
Parents |
GrandParents |
G-GrandParents |
G-G-GParents |
G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
|
IP3 Amilo Myllesheim | IP3 Kiral V. Kucuk Asya | KNPV Cert PH-1 PH-1 | KNPV Cert PH-1 PH-2 | KNPV Cert PH-1 PH-2 |
Ringo 1015883 | ||||
Elvira Van Hoeffaert | Ajax Du Maugre | |||
Banca Du Maugre | ||||
IP1 Hak | 5 x Ch RING1 | RING1 Xafira 327863 | ||
Ursuladette 303906 | ||||
Gina 31867 | RING1 Zakira 24480 | |||
Zizilia 25066 | ||||
SCHH3 IP3 Askya V.d Kleinen Haden | SCHH 3 ZTP 555/5/55 | RING 3 Dekx 436399 | RING 3 Yser 338466 | |
RING 3 Tchresia 16930 | ||||
Ilske | KNPV Cert PH-1 Lobo 893200 | |||
Wuppy Van De Transparent | ||||
SCHH 3 ZTP 654/(5/54 | RING 3 Mome Des Deux Pottois | RING 3 Hulan Des Deux Pottois | ||
RING 3 Krikri Des Deux Pottois | ||||
RING 3 Miki Des Deux Pottois | RING 3 Ithos Des Deux Pottois | |||
RING 3 Faxy Des Deux Pottois | ||||
Isellīs Ejmy | Stenholdt Ikaros | DK UCH BCH KBHV-92 IPO3 Boholdts Taco | Roy-peggy Van De Oudenakker | Sjuul-dracka Van De Oudenakker |
Peggy-dya Van De Oudenakker | ||||
Iris Van Balderlo | Cyno Van Bouwelhei | |||
Gitte Van Hoeffaert | ||||
Bjarkarima Dorte | Kyno Van Balderlo | Elton Van Balderlo | ||
Iris Van Balderlo | ||||
Boholdts Penny Lane | Oud Sabbinge Gaston Van Gawrain | |||
Oud-sabbinge Fay Van Dajak | ||||
Isellīs Haifa | Bowy Mateo | Ramus Du Colombophile | Fakir Du Colombophile | |
Cyndi Du Colombophile | ||||
Isellīs Kiri | Itoby Des Champs Du Bois | |||
Oud Sabbinge Dina De Zorba | ||||
Oud Sabbinge Dina De Zorba | Zorba Du Colombophile | Vainqueur Du Boscaille | ||
Vega I De La Belle Edita | ||||
Xilly Du Colombophile | Urus De Toulgoulic | |||
Adine V Remulus |
TAKAISIN pesuesivulle | BACK to Litterpage